Optical/ Electical Characteristics(T=25℃) Parameter | Sympol | Min | Standard | Max | Unit |
Threshold current | Ith | - | - | 25 | mA |
Operating current | Iop | - | 50 | 120 | mA |
Optical output power | Pavg | 2.0 | - | - | mW |
Center wavelength | λc | 1652.0 | 1653.7 | 1654.3 | nm |
SMSR | SMSR | 30 | 40 | - | dB |
Slope | SE | 0.1 | 0.13 | - | W/A |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。